Audio- und Videotechnik
Für: Mitarbeiter*innen
Lehrende können in den zentral verwalteten Lehrveranstaltungsräumen der Universität Wien moderne Audio- und Videotechnikanlagen nutzen. Für deren Errichtung und Betrieb ist der ZID verantwortlich.
Servicedesk-Formulare Audio- und Videotechnik
Ausstattung und Nutzung
Anlagen bedienen
Die Audio- und Videotechnikanlagen in zentral verwalteten Lehrveranstaltungsräumen lassen sich mit Panels steuern:
- Projektor ein- und ausschalten
- Quellen wählen
- Lautstärke von Zuspielgeräten einstellen, wie stationärer Hörsaal-PC, Laptop oder Mikrofon
Je nach Lehrveranstaltungsraum sind das:
- Tastenpanels für kleinere Lehrveranstaltungsräume: Anleitung Tastenpanel
- Touchpanels für größere Lehrveranstaltungsräume: Anleitung Touchpanel
Projektoren
In den zentral verwalteten Lehrveranstaltungsräumen stehen Projektoren zur Verfügung, die entweder den Bildschirm des Vortragenden-PCs oder eines mitgebrachten Laptops an die Wand projizieren. Vor Ort finden Sie QR-Codes und Links zur Bedienungsanleitung.
Hinweis
Schalten Sie beim Verlassen des Raumes den Projektor aus.
Mitgebrachten Laptop nutzen
Jeder zentral verwaltete Lehrveranstaltungsraum verfügt über einen HDMI-Anschluss und einen VGA-Anschluss für mitgebrachte Laptops sowie über ein HDMI- und VGA-Kabel. Wenn Ihr Gerät keinen HDMI- oder VGA-Anschluss hat, bringen Sie bitte die jeweiligen spezifischen Adapter für Ihr Gerät mit.
Sollte das HDMI- oder VGA-Kabel fehlen, kontaktieren Sie bitte die Vor-Ort-Betreuung. Den Kontakt finden Sie am Pult im Raum oder in der Liste der Standorte.
Stationären Vortragenden-PC nutzen
Zentral verwaltete Lehrveranstaltungsräume verfügen über stationäre PCs. Wenn Sie keinen eigenen Laptop nutzen wollen, empfiehlt der ZID die Verwendung eines USB-Stick, um Ihre Unterlagen über den Vortragenden-PC zu präsentieren.
Hinweise
- Aus technischen Gründen ist am Vortragenden-PC der Präsentationsmodus in PowerPoint leider nicht möglich. Wenn Sie diesen Modus benötigen, bringen Sie bitte einen Laptop mit.
- Der ZID ist bemüht, stets aktuelle Hardware zur Verfügung zu stellen. Die aktuelle Generation von PCs verfügt über kein eingebautes DVD- oder BluRay-Laufwerk. Sollten Sie eine DVD, CD oder BD abspielen wollen, stehen bei der Vor-Ort-Betreuung externe USB-Laufwerke zur Verfügung. Den Kontakt finden Sie am Pult im Raum oder in der Liste der Standorte.
Die Vortragenden-PCs sind mit dem Betriebssystem Windows und einheitlicher Anwendungssoftware ausgestattet. Einige Standorte verfügen über fachspezifische Software. Es ist nicht möglich, Software selbst zu installieren.
- 7 Zip Version 24
- Adobe Creative Cloud All Apps (u. a. Acrobat, Illustrator, InDesign, Photoshop)
- AutoCAD Classroom Version 2024 (nur Standort: Franz-Klein-Gasse 1, 4. Stock)
- Citavi 7
- Cran R 4
- DOSBox (nur Standort: Oskar-Morgenstern-Platz 1)
- EndNote 21
- FileZilla 3
- GeoGebra 6
- Gimp 3
- Inkscape 1
- IrfanView 4
- KompoZer 0
- LibreOffice 25
- Mathematica classroom Version 14
- MatLab 2024 (nur Standort: Oskar-Morgenstern-Platz 1 und University of Vienna Biology Building, Djerassiplatz 1)
- MAXQDA 24
- Mendeley 1 (nur Standort: Neues Institutsgebäude, 6. Stock)
- Microsoft Office 365
- MikTex 24
- Mozilla Firefox ESR CE
- Mozilla Thunderbird CE
- Notepad++ 8
- NVDA ScreenReader v.2024
- Octave 9 (nur Standorte: Auf der Schmelz 6a, 2. Stock und Oskar-Morgenstern-Platz 1)
- PsychoPy 2024 (nur Standort: Neues Institutsgebäude, 6. Stock)
- PuTTY 0
- PyCharm (nur Standort: Oskar-Morgenstern-Platz 1)
- Python 3 (nur Standorte: Oskar-Morgenstern-Platz 1 und Neues Institutsgebäude, 6. Stock)
- QGIS 3
- RStudio 2024
- SPSS Amos 30
- SPSS Statistics 30
- STATA SE 18 (nur Standort: Neues Institutsgebäude, Erdgeschoß)
- Sumatra PDF 3
- TEXnicCenter 2
- VideoLAN VLC Media Player 3
- Virtual Box 7 (nur Standort: Oskar-Morgenstern-Platz 1)
- Winshell 4 (nur Standort: Oskar-Morgenstern-Platz 1)
Mikrofon und Sprachverständlichkeit
Zur besseren Sprachverständlichkeit verfügen folgende Räume über jeweils ein Handfunk-Mikrofon und ein Headset-Mikrofon:
- größere zentral verwaltete Lehrveranstaltungsräume (ab ca. 50 Personen)
- Räume mit Unterstützung für Hörbeeinträchtige
- Räume mit u:stream-Ausstattung zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen
Die vorhandenen Mikrofone sind eigens auf die räumlichen Gegebenheiten sowie die Anlage abgestimmt.
Mitgebrachte Mikrofone werden nicht unterstützt, da es dafür keine Anschlussmöglichkeit gibt. Der Austausch des vorhandenen Headset-Mikrofones gegen ein mitgebrachtes Mikrofon ist nicht erwünscht und liefert in den meisten Fällen auch kein zufriedenstellendes Klangbild.
Sollte die Sprachverständlichkeit für die Zuhörenden nicht optimal sein, wenden Sie sich an die Vor-Ort-Betreuung oder nutzen Sie das Servicedesk-Formular Audio- und Videotechnik.
Hinweis
Der ZID empfiehlt, das Headset-Mikrofon zu nutzen. Dies gilt insbesondere, wenn Sie Lehrveranstaltungen mit u:stream aufzeichnen. Das fix positionierte Headset-Mikrofon gewährleistet im Gegensatz zum Hand-Mikrofon gleichbleibende Sprachverständlichkeit.
Lehrveranstaltung aufzeichnen – u:stream
Informationen zu den mit Streaming-Equipment ausgestatteten Hörsälen finden Sie auf der Seite Lehrveranstaltung aufzeichnen – u:stream.
Standorte
Service-Hotline für alle Standorte: +43-1-4277-14100
| Hörsaal | Bestuhlung (Personen) | Induktionsanlage | Vor-Ort-Betreuung und Kontakte |
|---|---|---|---|
| Audimax | 750 | Ja | Hörsaalbetreuung: +43-664-8175858 Portier: +43-1-4277-12881 bzw. +43-664-8175858 |
| Prominentenzimmer | 50 | Nein | |
| Elise-Richter-Saal | 70 | Nein | |
| Hörsaal BIG | 190 | Ja | |
| Hörsaal 1 | 100 | Ja | |
| Hörsaal 2 | 70 | Ja | |
| Hörsaal 3 | 88 | Ja | |
| Hörsaal 5 | 97 | Ja | |
| Hörsaal 6 | 98 | Ja | |
| Hörsaal 7 | 140 | Ja | |
| Hörsaal 16 | 80 | Ja | |
| Hörsaal 21 | 140 | Ja | |
| Hörsaal 29 | 30 | Nein | |
| Hörsaal 30 | 60 | Ja | |
| Hörsaal 31 | 130 | Nein | |
| Hörsaal 32 | 130 | Nein | |
| Hörsaal 33 | 240 | Ja | |
| Hörsaal 34 | 100 | Nein | |
| Hörsaal 41 | 140 | Ja | |
| Hörsaal 42 | 100 | Nein | |
| Hörsaal 50 | 150 | Nein | |
| Seminarraum 1 | 45 | Ja | |
| Seminarraum 2 | 45 | Ja | |
| Seminarraum 3 | 45 | Ja | |
| Seminarraum 4 | 45 | Ja | |
| Seminarraum 5 | 45 | Ja | |
| Seminarraum 6 | 45 | Ja | |
| Seminarraum 7 | 42 | Ja | |
| Seminarraum 8 | 42 | Ja | |
| Seminarraum 9 | 14 | Nein | |
| Seminarraum 10 | 14 | Nein |
| Hörsaal | Bestuhlung (Personen) | Induktionsanlage | Vor-Ort-Betreuung und Kontakte |
|---|---|---|---|
| Hörsaal I | 396 | Ja | Portier: +43-1-4277-12883 bzw. +43-664-8175304 |
| Hörsaal II | 120 | Ja | |
| Hörsaal III | 120 | Ja |
| Hörsaal | Bestuhlung (Personen) | Induktionsanlage | Vor-Ort-Betreuung und Kontakte |
|---|---|---|---|
| Seminarraum E06 | 25 | Nein | Hörsaalbetreuung von Standort UBB St. Marx: +43-664-8176693 Portier von Standort UBB St. Marx: +43-1-4277-12886 bzw. +43-664-8176664 |
| Hörsaal | Bestuhlung (Personen) | Induktionsanlage | Vor-Ort-Betreuung und Kontakte |
|---|---|---|---|
| Hörsaal 1 | 120 | Nein | Hörsaalbetreuung: +43-664-8175858 Portier: +43-1-4277-54100 |
| Hörsaal | Bestuhlung (Personen) | Induktionsanlage | Vor-Ort-Betreuung und Kontakte |
|---|---|---|---|
| Hörsaal 1 | 394 | Ja | Hörsaalbetreuung: +43-664-8176693 Portier: +43-1-4277-12886 bzw. +43-664-8176664 |
| Hörsaal 2 | 299 | Ja | |
| Hörsaal 3 | 24 | Ja | |
| Seminarraum 1.1 | 24 | Ja | |
| Seminarraum 1.2 | 24 | Ja | |
| Seminarraum 1.3 | 24 | Ja | |
| Seminarraum 1.4 | 40 | Ja | |
| Seminarraum 1.5 | 40 | Ja | |
| Seminarraum 1.6 | 39 | Ja | |
| Seminarraum 1.7 | 40 | Ja | |
| Seminarraum 1.8 | 25 | Ja | |
| Seminarraum 2.1 | 40 | Ja | |
| Seminarraum 3.1 | 40 | Ja | |
| Seminarraum 4.1 | 40 | Ja | |
| Seminarraum 5.1 | 40 | Ja | |
| Übungsraum 1.1 | 59 | Ja | |
| Übungsraum 1.2 | 64 | Ja | |
| Übungsraum 1.3 | 29 | Ja | |
| Übungsraum 1.4 | 27 | Ja | |
| Übungsraum 1.5 | 62 | Ja | |
| Übungsraum 1.6 | 60 | Ja | |
| Übungsraum 1.7 | 27 | Ja | |
| Übungsraum 1.8 | 27 | Ja |
| Hörsaal | Bestuhlung (Personen) | Induktionsanlage | Vor-Ort-Betreuung und Kontakte |
|---|---|---|---|
| Hörsaal A | 207 | Ja | Hörsaalbetreuung: +43-664-8175596 Portier: +43-1-4277-29820 oder +43-664-8175663 |
| Hörsaal B | 180 | Ja | |
| Großer Hörsaal C1 | 450 | Ja | |
| Kleiner Hörsaal C2 | 150 | Ja | |
| SR III UCW Hof 7 | 40 | Nein | |
| Hörsaal D – Hirnforschungszentrum | 250 | Nein | |
| Seminarraum A (Campus AAKH) | 15 | Ja | |
| Seminarraum B (Campus AAKH) | 24 | Ja | |
| Seminarraum C (Campus AAKH) | 19 | Ja | |
| Seminarraum D (Campus AAKH) | 24 | Ja | |
| Seminarraum E (Campus AAKH) | 19 | Ja | |
| Seminarraum F (Campus AAKH) | 32 | Ja | |
| Seminarraum G (Campus AAKH) | 32 | Ja |
| Raum | Bestuhlung (Personen) | Induktionsanlage | Vor-Ort-Betreuung und Kontakte |
|---|---|---|---|
| Seminarraum 1 | 25 | Ja | Hörsaalbetreuung: +43-1-4277-12796 bzw. +43-664-8176692 Portier: +43-1-4277-12852 bzw. +43-664-8176504 |
| Seminarraum 2 | 20 | Ja | |
| Seminarraum 3 | 23 | Ja | |
| Seminarraum 4 | 20 | Ja | |
| Seminarraum 5 | 90 | Ja | |
| Seminarraum 6 | 40 | Ja | |
| Seminarraum 7 | 42 | Ja | |
| Seminarraum 8 | 36 | Ja | |
| Seminarraum 9 | 30 | Ja | |
| Seminarraum 10 | 30 | Ja | |
| Seminarraum 11 | 27 | Ja | |
| Seminarraum 12 | 27 | Ja | |
| Seminarraum 15 | 37 | Ja | |
| Seminarraum 16 | 36 | Ja | |
| Seminarraum 17 | 36 | Ja | |
| Seminarraum 18 | 30 | Ja | |
| Seminarraum 19 | 30 | Ja | |
| PC-Seminarraum 1 | 40 | Ja | |
| PC-Seminarraum 2 | 24 | Ja | |
| PC-Seminarraum 3 | 24 | Ja | |
| PC-Seminarraum 4 | 24 | Ja |
| Hörsaal | Bestuhlung (Personen) | Induktionsanlage | Vor-Ort-Betreuung und Kontakte | |
|---|---|---|---|---|
| Hörsaal 1 | 400 | Ja | Portier Eingang Hahngasse: +43-1-4277-12884 bzw. +43-664-8175416 Portier Eingang Berggasse: +43-1-4277-12880 bzw. +43-664-8176446 | |
| Hörsaal 2 | 50 | Ja | ||
| Hörsaal 3 | 60 | Ja | ||
| Hörsaal 4 | 200 | Ja | ||
| Hörsaal 5 | 60 | Ja | ||
| Hörsaal 6 | 200 | Ja | ||
| Hörsaal 7 | 52 | Ja | ||
| Hörsaal 8 | 60 | Ja | ||
| Hörsaal 9 | 60 | Ja | ||
| Hörsaal 10 | 50 | Ja | ||
| Hörsaal 11 | 80 | Ja | ||
| Hörsaal 12 | 52 | Ja | ||
| Hörsaal 13 | 100 | Ja | ||
| Hörsaal 14 | 200 | Ja | ||
| Hörsaal 15 | 52 | Ja | ||
| Hörsaal 16 | 52 | Ja | ||
| Hörsaal 17 | 50 | Ja | ||
| Seminarraum 1 | 24 | Ja | ||
| Seminarraum 3 | 25 | Ja | ||
| Seminarraum 4 | 20 | Ja | ||
| Seminarraum 5 | 25 | Ja | ||
| Seminarraum 6 | 25 | Ja | ||
| Seminarraum 7 | 25 | Ja | ||
| Seminarraum 8 | 25 | Ja | ||
| Seminarraum 9 | 25 | Ja | ||
| Seminarraum 10 | 25 | Ja | ||
| Seminarraum 11 | 25 | Ja | ||
| Seminarraum 12 | 25 | Ja | ||
| Seminarraum 13 | 25 | Ja | ||
| Seminarraum 14 | 40 | Ja | ||
| Seminarraum 15 | 29 | Ja | ||
| Seminarraum 16 | 33 | Ja | ||
| PC-Seminarraum 1 | 25 | Ja | ||
| PC-Seminarraum 2 | 30 | Ja | ||
| PC-Seminarraum 3 | 30 | Ja | ||
| PC-Seminarraum 5 | 35 | Ja | ||
| PC-Seminarraum 6 | 25 | Ja | ||
| PC-Seminarraum 7 | 16 | Ja | ||
| Hörsaal | Bestuhlung (Personen) | Induktionsanlage | Vor-Ort-Betreuung und Kontakte |
|---|---|---|---|
| Seminarraum 1 | 29 | Ja | (HS-Betreuung von OMP1 übernimmt auch diesen Standort!) Portier Eingang Hahngasse: +43-1-4277-12884 bzw. +43-664-8175416 Portier Eingang Berggasse: +43-1-4277-12880 bzw. +43-664-8176446 |
| Seminarraum 2 | 23 | Ja | |
| Seminarraum 3 | 19 | Ja |
| Hörsaal | Bestuhlung (Personen) | Induktionsanlage | Vor-Ort-Betreuung und Kontakte |
|---|---|---|---|
| Audimax (Augasse / alte WU) | 636 | Nein | HS-Betreuung: +43-1-4277-12823 bzw. +43-664-8175965 Portier im UZA II : +43-1-4277-14966 bzw. +43-664-8176444 |
| Hörsaal 1 (Augasse / alte WU) | 174 | Nein | |
| Seminarraum 2.18 (Augasse / alte WU) | 42 | Nein | |
| Seminarraum 2.19 (Augasse / alte WU) | 42 | Nein | |
| Seminarraum 5.44 (Augasse / alte WU) | 40 | Nein | |
| Seminarraum 5.45 (Augasse / alte WU) | 40 | Nein | |
| Seminarraum 5.47 (Augasse / alte WU) | 32 | Nein | |
| Seminarraum 5.48 (Augasse / alte WU) | 32 | Nein |
| Hörsaal | Bestuhlung (Personen) | Induktionsanlage | Vor-Ort-Betreuung und Kontakte |
|---|---|---|---|
| Hörsaal 3 Geozentrum | 230 | Nein | HS-Betreuung: +43-1-4277-12823 bzw. +43-664-8175965 Portier im UZA II : +43-1-4277-14966 bzw. +43-664-8176444 |
| Hörsaal 4 Geozentrum | 80 | Nein | |
| Hörsaal 6 Geozentrum | 200 | Nein | |
| Hörsaal 5 Pharmaziezentrum | 120 | Nein | |
| Hörsaal 7 Pharmaziezentrum | 180 | Nein | |
| Hörsaal 8 Pharmaziezentrum | 280 | Nein |
| Hörsaal | Bestuhlung (Personen) | Induktionsanlage | Vor-Ort-Betreuung und Kontakte |
|---|---|---|---|
| Seminarraum 2H415 | 35 | Nein | HS-Betreuung: +43-1-4277-12823 bzw. +43-664-8175965 Portier im UZA II : +43-1-4277-14966 bzw. +43-664-8176444 |
| Seminarraum 2H467 | 35 | Nein | |
| Seminarraum 2H559 | 31 | Nein | |
| Seminarraum 2H316 | 50 | Nein | |
| Hörsaal 2H510 | 80 | Nein |
| Hörsaal | Bestuhlung (Personen) | Induktionsanlage | Vor-Ort-Betreuung und Kontakte |
|---|---|---|---|
| Hörsaal 1 | 207 | Ja | Hörsaalbetreuung Publizistik (Mo - Fr 09:00 - 17:00) Hörsaalbetreuung Informatik (Mo - Fr 09:00 - 17:00) Portier: +43-1-4277-12707 bzw. +43-664-8176230 |
| Hörsaal 2 | 57 | Ja | |
| Hörsaal 3 | 57 | Ja | |
| Seminarraum 1 | 13 | Nein | |
| Seminarraum 2 | 36 | Ja | |
| Seminarraum 3 | 48 | Ja | |
| Seminarraum 4 | 48 | Ja | |
| Seminarraum 5 | 48 | Ja | |
| Seminarraum 6 | 30 | Nein | |
| Seminarraum 7 | 48 | Ja | |
| Seminarraum 8 | 48 | Ja | |
| Seminarraum 9 | 30 | Nein | |
| Seminarraum 10 | 30 | Nein | |
| Seminarraum 11 | 20 | Nein | |
| Seminarraum 12 | 20 | Nein | |
| PC-Lehrredaktion | 35 | Nein |
| Hörsaal | Bestuhlung (Personen) | Induktionsanlage | Vor-Ort-Betreuung und Kontakte |
|---|---|---|---|
| Sternwarte SE 1 | 25 | Nein | Herr Michael Fischer Tel.: +43-1-4277-53805 bzw. +43-664-8175532 Herr Markus Rockenbauer Tel.: +43-1-4277-53842 bzw. +43-664-8176276 |
| Sternwarte SE 2 | 15 | Nein | |
| Sternwarte HS | 55 | Nein |
| Hörsaal | Bestuhlung (Personen) | Induktionsanlage | Vor-Ort-Betreuung und Kontakte |
|---|---|---|---|
| Hörsaal 6 | 150 | Nein | Portier: +43-1-4277-12888 bzw. +43-664-8175841 |
| Hörsaal | Bestuhlung | Induktionsanlage | Vor-Ort-Betreuung und Kontakte |
|---|---|---|---|
| AudiMax ZfT | 500 | Nein | Portier: +43-1-4277-12888 bzw. +43-664-8175841 |
| Seminarraum 3 ZfT | 25 | Nein |
Barrierefreiheit
Die zentral verwalteten Lehrveranstaltungsräume sind weitestgehend rollstuhlgerecht gebaut. In der Liste der Standorte sehen Sie, welche Räume mit Induktionsanlagen ausgestattet sind. Mehr Informationen finden Sie unter Barrierefrei studieren.
Errichtungsstandards
Audio- und Videotechnikanlagen sollen einen effizienten Vorlesungsbetrieb ermöglichen. Folgende Punkte müssen daher bei der Errichtung realisiert werden:
- Einheitliche und leichte Bedienbarkeit der Anlagen für die Nutzer*innen
- Minimierung von Ausfällen
- Rasche Störungsbehebung
Für Informationen zum Errichtungsstandard für Audio- und Videotechnikanlagen in zentral verwalteten Lehrveranstaltungsräumen nutzen Sie das Servicedesk-Formular Audio- und Videotechnik.
Wir können Sie bei der Errichtung von neuen Audio- und Videotechnikanlagen unterstützen mit:
- Kontakten zu den Gewerken
- Nutzung einer bestehenden Rahmenvereinbarung zum Abruf von medientechnischem Equipment
- Weißbuch für AV-Medientechnik
Energiesparmaßnahmen
Die Universität Wien strebt an, bis 2030 klimaneutral zu werden. In Abstimmung mit dem Rektorat werden daher täglich um 22:00 Uhr alle Audio- und Videotechnikanlagen abgeschaltet. Der*die erste Nutzer*in des Tages hat dadurch eine kurze Wartezeit von 90 Sekunden, bis die Anlage funktionsbereit ist.
Support
Für Auskünfte zur Ausstattung einzelner zentral verwalteter Lehrveranstaltungsräume oder wenn Sie Unterstützung vor Ort bei der Inbetriebnahme der Anlage benötigen, wenden Sie sich an die zuständige Vor-Ort-Betreuung des Standortes. Die Kontaktdaten der Vor-Ort-Betreuung finden Sie am Pult im Raum und in der Liste der Standorte weiter oben auf dieser Seite.